扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

凯美特气 -9.98% 2025-09-19

当日收盘价:24.8,流通值:171.71亿,换手率:18.35%,当日净买入:-16234万,关联营业部:0
  • 凯美特气 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 15629 31078 -15449
买2 国信证券浙江互联网分公司 4181 2036 2145
买3 华泰证券合肥习友路 3743 13 3731
买4 东方财富证券拉萨金融城南环路 3049 2505 544
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 2770 2521 249
卖1 深股通专用 15629 31078 -15449
卖2 长城证券长沙五一中路 12 4873 -4861
卖3 华泰证券厦门厦禾路 一线游资 44 2636 -2592
卖4 东方财富证券拉萨东环路第二 2770 2521 249
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 3049 2505 544
总买:29429 总卖:45662 净买:-16234
ID 股友 时间 评论..
1 初出茅庐Z 09-26 16:23 被港韭割了
2 阿豪吴 09-26 16:24 不是说好的趋势龙穿越龙过节龙吗
3 u510531689 09-26 17:08 这资金开盘无脑砸盘,昨天放量反包高位震荡,虽然没涨停,但整体都不好,不涨停均线上震荡符合预期,集合竞价就按-3,华软看见你凯美都没溢价都撤单了,后凯美按-8,华软也恐慌-2,别说受华软影响,看集合竞价就是你凯美先砸华软再砸,你都没溢价,华软高处不胜寒一个人怎么还敢往上顶?
4 小森林二十亿退休 09-26 16:30 周一看修复,今天受昨晚停牌影响触发量化了,短线情绪崩坏。好好过周末
5 禧语 09-26 19:21 复盘一下吧,目前投机行情还是很强的,梯队也很明朗,龙一泰慕士10天11板,龙二杭电9连板,紧接着华软6连板,联美5连板,中军立昂微4连板,大众5天4板,七匹狼3连板,还有趋势核心凯美、福龙马。当然,低位也是遍地开花,比较有辨识度的是国机、中恒今日首板,最近一进二成功率不错,明天关注竞价情况。 别的就不多说了,今天好股太多,讲不过来,我先去楼下买包烟。
6 user522657 09-26 16:29 好上好7.04的剧本,还更弱
7 u526650800 09-26 16:44 每天上一当当当不一样
8 u399277550 09-26 17:09 今天跌停后成交了12亿,记明抄底资金介入明显,好的核心票不怕跌。
9 user378856 09-27 02:37 凯美获利盘太多了,资金借着大势恐慌顺势杀一波,把获利盘洗一部分出去,完成筹码换手。周一或许还会惯性杀一波,然后震荡横盘洗码…周二或国庆后要启动啦。今天跌停后盯着盘口看了很久,确实有资金进去,几百几千手的买,不像散户所为,它进去肯定是要赚钱的,所以,不慌
10 Pittlee 09-26 16:26 榜单还行吧
11 u595114641 09-26 16:31 下周一反包
12 u332569235 09-26 16:47 这个票是很有逻辑的票
13 u503444220 09-26 16:29 下周逆势高看一眼说明今日事洗盘,
14 深海潜水少女 09-26 16:30 太好啦周一继续跌停洗盘
15 龙空龙8888 09-26 16:43 华软无承接被按水下 没想到分歧直接变退潮了,早盘跌停时只能跟着走了
16 情怀与酒 09-26 16:24 结束了吧
17 user385637 09-26 16:47 不要吹了,或许周一有修复。
18 user385637 09-26 17:36 今天确实是被华软害的。
19 u455662534 09-26 19:44 这股还有预期吗?还是已死???哪位大哥指点一下,看不懂这样的。
20 user385637 09-26 21:39 今天跌停主要有以下几个因素,1、今天主要是杀高位股。2、今天华软科技竟价不符合预期导致内部恐慌直接杀跌停,凯美特气恐慌错杀,张江高科早上其实做多因素是很强的,如果有大资金进入把张江高科封死,也会带动资金把凯美特气和华软科技撬开,甚至地天板。3、今天情绪失控,非常差,没有资金做多,所以凯美特气和华软科技被压得死死的,受其影响导致张江高科尾盘收盘也不太理想。4、华软科技周一99%是跌停开,可想而知其俩
21 猎户179595 09-26 16:26 明天回穿越吗
22 u591378551 09-26 16:36 情绪好差
23 为爱停留6009861 09-26 16:44 今天上午进了,博明天的反包
24 不涨 09-26 18:21 我昨天走了,怎么你就跌了
25 u633562819 09-26 22:08 看好
26 連禹安 09-27 08:35 撤退
27 旺旺旺土豆9966 09-26 16:37 退潮了
28 风来了风来了 09-26 16:37 套利的。把自己套了。哈哈。
29 妖骨 09-26 17:43 你说你气不气,我特气!
30 斯图卡 09-26 17:43 昨天的盘口就不对劲
31 枫林晚4438919 09-26 17:44 明天低吸,节后创新高,拿好坐稳。
32 u638807507 09-26 18:07 什么情况哦。
33 孙大明 09-26 20:17 错杀,周一估计会小修复
34 年华岂尽是匆匆 09-26 20:27
35 生生不息5936837 09-26 20:36 还好,家人不多
36 Tommy8722647 09-26 20:46 这次跌的厉害
37 平安是福4848023 09-26 20:46 好票
38 向阳而生5397369 09-26 20:52 喊半天就这格局
39 ꧁꫞꯭西꯭湖꯭梦꯭寻꯭꫞꧂ 09-26 21:01 龙头会a杀吗
40 吉安才子 09-26 21:04 怎么会跌停呢
41 智彤 09-26 21:07 被割了
42 周??7058587 09-26 21:11 真的A杀嘛
43 user310027 09-26 21:30 周一反包!
44 作手浮生 09-26 23:28 北交新股光刻胶 30cm涨停,这个却被核死,真的棒
45 u476638719 09-27 00:20 看好你
46 u509521104 09-27 00:20 高低切了
47 楊子5564449 09-27 02:00 这票,主控盘资金太想做大趋势了,压盘用力过猛了!周四明明该涨停,硬控盘!合力资金感觉的滞涨压盘了,周五想封板都封不上了!
48 奥德赛 09-27 03:43 周一看饭包吗,摩尔线程过会了
49 坐海观潮 09-27 07:28 出了换一个低位的万润股份, 周四突破13.83,周五小回踩,再上13.83后必突破箱体开启主升
50 暴力擒龙 09-27 08:52 现在在到国庆节没有什么大行情,大部分游资机构都休息了,只有*在那边看了看。
股票复盘网
当前版本:V3.0